MÃ CK .............. Giá hiện tại .............. Tăng/ Giảm .............. GTGD
GMD .............. 77.5 .............. -4.91% .............. 64,308,725
HAG .............. 75.5 .............. -4.43% .............. 27,259,275
HCM .............. 78.5 .............. -4.27% .............. 17,081,600
ITC .............. 78.0 .............. -4.88% .............. 14,834,040
LCG .............. 78.5 .............. -4.85% ................ 44,734,795
NBB .............. 74.5 .............. -0.67% ................ 8,879,655
PVD .............. 79.5 .............. -4.79% ................ 24,285,660
SC5 .............. 71.0 .............. -4.70% ................ 4,228,050
SRC .............. 68.5 .............. -4.86% ................ 3,755,855
VPL .............. 67.5 .............. -4.93% ................ 309,150
BVS .............. 70.0 .............. -6.04% ................ 23,415,000
DAC .............. 66.7 .............. -6.06% ................ 140,070
DXP .............. 77.7 .............. -6.27% ................ 2,525,250
MMC .............. 67.2 .............. 0.00% ................ 1,364,160
SCJ .............. 70.7 .............. -6.23% ................. 1,824,060
SD5 .............. 76.5 .............. -5.44% ................. 933,300
SD9 .............. 70.6 .............. -6.37% ................. 20,226,900
SDU .............. 66.2 .............. -5.83% ................. 4,382,440
SNG .............. 79.2 .............. -6.93% ................. 696,960
STL .............. 66.8 .............. -6.18% ................. 13,493,600
TCT .............. 71.9 .............. -3.88% ................. 812,470
VC3 .............. 73.4 .............. -6.97% ................. 2,488,260
VMC .............. 73.6 .............. 1.94% ................. 4,879,680
VTS .............. 75.5 .............. -6.79% ................. 981,500


Rơi rụng nhiều quá
Tìm xem có mã nào cũ còn trụ lại được ở mức 7X không ?