 Tên gọi đầy đủ: CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO VỆ THỰC VẬT AN GIANG
 Tên tiếng Anh : ANGIANG PLANT PROTECTION JOINT STOCK COMPANY.
 Tên viết tắt : AG-PPS
 Trụ sở chính : 23 Hà Hoàng Hổ – Phường Mỹ Xuyên – Tp.Long Xuyên – Tỉnh An Giang.
 Điện thoại 076) 841299-843554
 E-mail : agppshcm@hcm.vnn.vn
 Website : http://www.agpps.com.vn
 Vốn điều lệ : 150.000.000.000 đồng
 Mệnh giá : 100.000 đồng/cổ phiếu.
1. Lịch sử hình thành và phát triển
Công ty được hình thành theo quyết định số 556/QĐ-UB ngày 30-01-1993 của UBND tỉnh An Giang với vốn điều lệ ban đầu là 3 tỷ đồng. Cho đến nay, AGPPS đã có 28 đơn vị sản xuất kinh doanh trực thuộc và hơn 361 đại lý phân phối từ Nam ra Bắc. “AGPPS là công ty lớn nhất, mạnh nhất và thành đạt nhất của Tỉnh An Giang”- trích phát biểu của Ông Nguyễn Hoàng Việt-Chủ tịch Tỉnh An Giang tại Hội nghị khách hàng của Công ty vào tháng 10/2004 tại Dinh Thống Nhất (TP.HCM).Từ cuối năm 2005 đến nay, AGPPS đã thành lập thêm 1 trại sản xuất giống (tổng cộng 3 trại giống: Định Thành, Tà Đảnh, Lương An Trà), nhà máy sơ chế bắp Tân Châu với công suất 40 tấn bắp trái/ngày, chi nhánh công ty tại Hà Nội, Hồng Ngự, Sóc Trăng, và Bình Phước.

2. Ngành nghề hoạt động
• Nghiên cứu & kinh doanh các mặt hàng thuốc bảo vệ thực vật. Bộ sản phẩm bảo vệ thực vật của công ty gồm các nhóm sản phẩm chính là nhóm thuốc trừ sâu (16 sản phẩm), nhóm thuốc trừ bệnh (14 sản phẩm), thuốc trừ cỏ (8 sản phẩm), thuốc trừ ốc (1 sản phẩm), thuốc xử lý giống (1 sản phẩm).
• Phân bón
• Cung cấp giống (bắp giống, gạo nàng thơm bảy núi, lúa giống, giống dưa hấu, rau dưa giống các loại...)
• Sản xuất & kinh doanh thực phẩm an toàn (rau củ quả nhiệt đới, rau củ quả ôn đới Đà Lạt, các sản phẩm mới lạ)
• Sản xuất bao bì giấy carton (3 lớp, 5 lớp, các loại bao bì giấy chống thấm phục vụ hàng thủy sản, và các sản phẩm giấy tấm)
• Dịch vụ du lịch (các tour du lịch từ Bắc chí Nam được phân theo 4 tuyến chính: Hành Trình Phương Bắc, Biển và Hoa, Dấu Ấn Miền Trung, và Về Đất Phương Nam)

3. Hình ảnh và thương hiệu

Logo của công ty:

Một số chứng chỉ quốc tế công ty đã đạt được:


4. Cơ cấu sở hữu







1.Tình hình nhân sự:
Phân loại theo trình độ:
• Cán bộ có trình độ đại học và trên đại học : 202 người
• Cán bộ có trình độ trung cấp : 80 người
• Lao động phổ thông/lao động khác : 380 người
Phân loại theo hình thức lao động:
• Lao động hợp đồng không xác định thời hạ :366 người
• Lao động hợp đồng xác định thời hạn từ 1-3 năm :266 người
• Lao động hợp đồng dưới 1 năm :30 người

2. Quản trị và điều hành:
Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty kiêm Tổng Giám đốc là Ông Huỳnh Văn Thòn. Các Phó Tổng Giám đốc bao gồm: Ông Hồ Thanh Sơnvà Ông Nguyễn Đình Lê.










1. Sơ lược về nền Nông nghiệp :
Nông nghiệp hiện vẫn giữ vai trò quan trọng trong nền kinh tế Việt Nam (80%) đóng góp hơn 20% vào GDP của cả nước. Cải cách nông nghiệp là chìa khóa cho cải cách kinh tế Việt Nam. Trong vòng 10 năm qua, nông nghiệp tăng trưởng nhanh và ổn định, bình quân khoảng 4,5% năm. Riêng năm 2006, dự kiến tăng trưởng nông nghiệp là 4.23% thấp hơn 0.77% so với năm 2005 do ảnh hưởng bão, rầy nâu, dịch vàng lùn và cúm gia cầm . Nông nghiệp hiện tại chiếm 30% GDP cả nước . Kim ngạch xuất khẩu tính chung cả 10 tháng đầu năm đạt gần 33 tỷ USD, tăng 24.2% so với cùng kỳ năm ngoái
Thông tin từ Trung Tâm Bảo Vệ Thực Vật Phía Nam, tính đến ngày 16/10/06 tổng diện tích nhiễm rầy nâu là 33,282.3 ha, trong đó vùng ĐBSCL bị nhiễm 24,212.6 ha; tổng diện tích nhiễm bệnh vàng lùn, lùn xoắn lá là 64,629 ha, và ĐBSCL là 35,609 ha.
Trong khi đó, do nhu cầu gạo cho xuất khẩu tăng giá lúa gạo tăng cao. Tại các tỉnh ĐBSCL, thóc Hè thu giá từ 2500đ đến 2550đ/kg, gạo tẻ từ 4000đ đến 4200đ/kg. So với tháng trước, giá lúa tăng bình quân 60đ/kg, giá gạo tăng bình quân khoảng 100đ/kg. Nhiều dự báo cho rằng giá gạo trong nước và xuất khẩu còn tiếp tục tăng.
Mục tiêu cụ thể từ đây đến 2010 là đạt tốc độ tăng trưởng bình quân năm của nông nghiệp 4-4,5%/năm; phấn đấu đạt khoảng 40 triệu tấn tổng sản lượng lương thực có hạt với tỷ trọng nông nghiệp trong GDP khoảng 16% đến 17%, kim ngạch xuất khẩu nông, lâm, thủy sản đạt 9-10 tỷ USD.
Dự án xây dựng chất lượng & thương hiệu gạo An Giang là một trong 28 dự án ưu tiên thực hiện theo chương trình Chuyển dịch cơ cấu kinh tế Nông nghiệp và phát triển thủy sản tỉnh An Giang giai đoạn 2006-2010 do chủ tịch Lâm Minh Chiếu ký với nhu cầu vốn dự kiến cho toàn chương trình Là 1,152 tỷ đồng, trong đó vốn từ ngân sách nhà nước là 499 tỷ đồng.
Theo báo cáo tình hình thực hiện một số chủ trương phát triển Nông nghiệp và nông thôn tháng 10 và 10 tháng đầu năm 2006 của Bộ Kế Hoạch & Đầu Tư, diện tích thu hoạch lúa cả nước ước đạt 2,145,000 ha, trong đó khu vực Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) đạt 1,743,100 ha. Tính đến ngày 15/10/2006 cả nước gieo cấy được 1,880,400 ha lúa mùa bằng 96.6% so với cùng kỳ năm trước, trong đó ĐBSCL gieo cấy được 310,100 ha, bằng 105.5% so với cùng kỳ năm trước.
2. Triển vọng phát triển:
 Tốc độ tăng trưởng của thị trường kinh doanh nông dược từ năm 2000 đến nay tăng trưởng bình quân trên 15% mỗi năm về giá trị doanh số mua và bán. Dự báo của các nhà kinh doanh, tốc độ này sẽ tiếp tục duy trì đến năm 2010. Nguyên nhân chính là do nhu cầu sử dụng nông dược của nông dân được mở rộng trên nhiều loại cây trồng khác nhau, đặc biệt là trên cây công nghiệp, cây ăn quả và áp dụng chương trình thâm canh sản xuất;
 Tình hình xuất khẩu nông sản sẽ tăng mạnh sau khi Việt Nam gia nhập WTO, sẽ là yếu tố nông dân chọn lọc sản phẩm nông dược có chất lượng cao để áp dụng trong canh tác nông nghiệp nhằm giảm thiểu rủi ro về dư lượng thuốc trừ sâu trong nông sản xuất khẩu.
 Đời sống kinh tế của người nông dân ngày càng tăng trưởng mạnh, trình độ hiểu biết và nhận thức của nhà nông được cải thiện, sẽ thúc đẩy họ mạnh dạn đầu tư các sản phẩm có chất lượng cao, có uy tín và nổi tiếng cho quá trình canh tác nông nghiệp.
Một số chỉ tiêu đáng chú ý:
CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO VỆ THỰC VẬT AN GIANG

TỶ SỐ TÀI CHÍNH NĂM QUÁ KHỨ DỰ PHÓNG
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

TỐC ĐỘ TĂNG TRƯỞNG
Doanh thu 0.0% 22.0% 15.1% 23.6% 16.0% 16.0% 10.0% 10.0% 10.0%
Lợi nhuận trước thuế 23.4% 61.0% 11.8% 47.8% 20.5% 14.6% 11.2% 11.0%
Lợi nhuận sau thuế 23.2% 123.7% 11.8% 36.8% 20.5% 14.6% 11.2% 11.0%
Thu nhập trên mỗi cổ phần - EPS 13575.4% 7.3% 11.8% 14.0% 20.5% 14.6% 11.2% 11.0%
Tổng tài sản -6.7% 59.2% 22.3% 15.5% 28.1% 24.1% 19.4% 20.7%
Vốn chủ sở hữu -15.1% 39.4% 29.0% 44.6% 33.8% 30.1% 26.4% 23.7%
Tốc độ tăng trưởng nội tại 19.4% 28.1% 29.9% 27.3% 27.2% 26.0% 23.7% 21.3% 19.5%
PHÂN TÍCH DUPONT
EBIT/Doanh thu (1) 6.4% 7.0% 9.2% 8.3% 10.4% 10.8% 11.2% 11.4% 11.5%
Doanh thu/Tổng tài sản (2) 2.44 3.18 2.30 2.33 2.34 2.11 1.87 1.73 1.57
Chi phí lãi vay/Tổng tài sản (3) 0.0% 1.7% 0.4% 0.4% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1%
ROA x (1-t) (4) 1.25 1.37 2.18 2.07 1.53 1.46 1.40 1.32 1.29
ROE = **(1) x (2) - (3)} x (4) 19.4% 28.1% 45.13% 39.1% 37.0% 33.3% 29.3% 25.8% 23.1%
HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
Khả năng sinh lợi
Lợi nhuận gộp / Doanh thu 100.0% 24.8% 21.8% 22.7% 23.1% 22.5% 22.8% 22.8% 22.7%
Lợi nhuận HĐKD / Doanh thu 100.0% 7.2% 8.6% 8.4% 10.1% 10.0% 10.5% 10.6% 10.7%
EBITDA/ Doanh thu 6.4% 7.2% 7.7% 8.6% 10.6% 11.0% 11.4% 11.5% 11.6%
Lợi nhuận trước thuế / Doanh thu 6.4% 6.4% 9.0% 8.1% 10.4% 10.8% 11.2% 11.3% 11.4%
Lợi nhuận sau thuế / Doanh thu 4.6% 4.6% 9.0% 8.1% 9.6% 10.0% 10.4% 10.5% 10.6%
EBITDA/Tổng tài sản 15.5% 20.8% 17.8% 20.1% 24.7% 23.2% 21.4% 19.9% 18.3%
ROA 11.2% 14.7% 20.7% 18.9% 22.4% 21.1% 19.4% 18.1% 16.6%
ROA Adjusted 11.2% 15.9% 21.1% 19.3% 22.5% 21.1% 19.5% 18.2% 16.7%
ROIC or RONA 19.2% 27.8% 44.8% 38.8% 37.0% 33.3% 29.3% 25.8% 23.1%
EBITDA/Vốn chủ sở hữu 26.9% 44.0% 38.9% 41.5% 40.8% 36.8% 32.3% 28.4% 25.5%
ROE cuối kỳ 19.4% 28.1% 45.1% 39.1% 37.0% 33.3% 29.3% 25.8% 23.1%
ROE bình quân 19.4% 11.0% 10.9% 18.6% 17.6% 19.6% 18.8% 17.7% 16.4%
Hiệu quả hoạt động
Vòng quay TSCĐ và đầu tư dài hạn 15.0 72.7 18.2 19.2 21.8 24.6 25.7 27.9 30.0
Vòng quay tài sản cố định 16.5 111.3 23.9 23.0 26.3 29.2 30.1 32.6 34.6
Vòng quay Tổng tài sản 2.4 3.2 2.3 2.3 2.3 2.1 1.9 1.7 1.6
Vòng quay Vốn chủ sở hữu 4.2 6.1 5.0 4.8 3.9 3.3 2.8 2.5 2.2
Vòng quay các khoản phải thu 5.1 5.2 4.6 4.0 4.5 5.3 4.9 4.8 4.9
Kỳ thu tiền bình quân 71.5 70.9 79.4 90.5 80.2 69.2 75.1 75.8 74.2
Vòng quay hàng tồn kho 0.0 7.6 5.4 6.8 6.4 7.2 7.1 7.0 6.9
Thời gian tồn kho bình quân #DIV/0! 48.3 67.9 53.7 56.7 50.9 51.6 52.3 52.5
Vòng quay các khoản phải trả 0.0 11.4 3.7 3.6 4.8 4.7 4.5 4.7 4.5
Kỳ thanh toán bình quân #DIV/0! 31.9 97.4 100.5 76.7 78.5 81.6 78.1 80.8
Chu kỳ chuyển đổi tiền mặt #DIV/0! 87.3 49.8 43.7 60.2 41.5 45.1 50.0 45.9
KHẢ NĂNG THANH KHOẢN
Khả năng thanh toán ngắn hạn
Khả năng thanh toán hiện hành 2.00 1.65 1.62 1.71 2.26 2.49 2.75 3.15 3.37
Khả năng thanh toán nhanh 1.20 1.10 1.00 1.20 1.56 1.86 2.14 2.51 2.75
Khả năng thanh toán tiền mặt 0.04 0.03 0.06 0.06 0.24 0.76 0.98 1.29 1.60
EBITDA/Tổng nợ 38.4% 28.9% 40.9% 38.3% 62.9% 63.1% 63.5% 66.9% 64.2%
Khả năng thanh toán lãi vay
Khả năng chi trả lãi vay N/a 13.3 49.6 53.0 283.3 294.1 306.3 309.7 312.4
Khả năng chi trả nợ gốc và lãi vay 13.3 49.6 53.0 283.3 294.1 306.3 309.7 312.4
EBITDA/Lãi vay #DIV/0! 10.1 51.9 54.3 289.2 299.1 311.3 314.7 312.4
Khả năng chi trả lãi vay theo dòng tiền 0.00 0.10 0.02 0.03 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00
CẤU TRÚC TÀI CHÍNH
Tổng nợ/ Vốn chủ sở hữu 73.8% 111.7% 118.0% 106.6% 65.2% 58.2% 50.9% 42.5% 39.1%
Tổng nợ / Tổng tài sản 42.5% 52.8% 54.1% 51.6% 39.5% 36.8% 33.7% 29.8% 28.1%
Vay ngắn hạn / Vốn chủ sở hữu 37.2% 70.6% 12.4% 3.5% 2.8% 2.5% 2.1% 1.8% 1.6%
Vay dài hạn/ Vốn chủ sở hữu 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Vay ngắn hạn/ Tổng tài sản 21.4% 33.3% 5.7% 1.7% 1.7% 1.6% 1.4% 1.3% 1.2%
Vay dài hạn / Tổng tài sản 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
CHỈ SỐ THỊ TRƯỜNG
Số lượng cổ phiếu lưu hành 79,842,000 719,090 1,500,000 1,500,000 1,800,000 1,800,000 1,800,000 1,800,000 1,800,000
Mệnh giá cố phiếu 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000
Market Price 0 0 0 110,000 1,680,015 2,132,977 2,506,204 2,926,636 3,402,972
EPS 486 66,460 71,280 79,688 90,812 109,383 125,310 139,364 154,681
P/E 0.0 0.0 0.0 1.4 18.5 19.5 20.0 21.0 22.0
E/P #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 72.44% 5.41% 5.13% 5.00% 4.76% 4.55%
PEG 0.00 0.00 11.70 132.53 95.35 137.36 187.25 200.17
Book Value 2,506 236,260 157,932 203,793 245,488 328,477 427,420 540,406 668,467
P/BV - - - 0.54 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50
Dividend 0.0% 0.0% 24.0% 24.0% 24.0% 24.0% 24.0% 24.0% 24.0%
Payout Ratio 0.0% 0.0% 33.7% 30.1% 26.4% 21.9% 19.2% 17.2% 15.5%
DPS 0 0 24,000 24,000 24,000 24,000 24,000 24,000 24,000
Dividend Yield #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 21.8% 1.4% 1.1% 1.0% 0.8% 0.7%
Sale Per Share 10,606 1,436,495 792,560 979,826 947,165 1,098,712 1,208,583 1,329,441 1,462,385
P/S 0.00 0.00 0.00 0.11 0.70 0.75 0.76 0.77 0.78





Doanh thu thuần
lợi nhuận sau thuế
EPS
Tổng tài sản